2010年以来,省发展改革委先后认定了100家省级特色产业基地,其中新兴产业基地30家。100家基地共集聚了2.19万家企业,省级以上研发机构898个,主要涉及电子信息、新材料、生物技术和新医药、光伏、风电装备、环保装备、工程机械、轨道交通、船舶及海工装备、汽车及零部件、输变电、电力电器、高档轻纺、精细化工、精品钢材等。2013年,100家基地实现工业总产值3.24万亿元,同比增长近25%。
2013年度江苏省级特色产业基地发展情况
序号 | 基地名称 | 基地所在地 | 主导产品 | 销售收入(亿元) |
1 | 江苏省新型显示高技术特色产业基地 | 南京市栖霞经济开发区 | 液晶电视、LCD模组 | 1492 |
2 | 江苏省轨道交通特色产业基地 | 南京市浦口经济开发区 | 轨道车辆及配件、运行系统 | 192 |
3 | 江苏省汽车及零部件特色产业基地 | 南京市(江宁区、溧水县、六合区) | 汽车整车及零部件 | 1240.67 |
4 | 江苏省风电装备特色产业基地 | 南京市江宁经济开发区 | 齿轮箱、风力发电机组 | 70 |
5 | 江苏省航空动力高技术特色产业基地 | 南京市江宁经济开发区 | 小型航空发动机 | 106 |
6 | 江苏省通讯设备制造特色产业基地 | 南京市江宁经济开发区 | 通讯交换设备、手机 | 590 |
7 | 江苏省智能电网高技术特色产业基地 | 南京市江宁经济开发区 | 电网监测保护产品 | 380 |
8 | 江苏省智能家电高技术特色产业基地 | 南京市经济技术开发区 | 电视机、洗衣机、空调、冰箱等 | 489 |
9 | 江苏省无机非金属材料特色产业基地 | 南京市高淳经济开发区 | 工业用特种陶瓷、隔热保温材料、新型环保建材等 | 56 |
10 | 江苏省环保装备特色产业基地 | 无锡市宜兴市 | 水处理设备 | 428.9 |
11 | 江苏省电线电缆特色产业基地 | 无锡市宜兴市 | 电力电缆、通信电缆 | 814.6 |
12 | 江苏省高档毛纺特色产业基地 | 无锡市江阴市 | 精毛纺和高支薄型面料、服装 | 402 |
13 | 江苏省光伏高技术特色产业基地 | 无锡市高新区 | 太阳能电池组件 | 63.45 |
14 | 江苏省物联网高技术特色产业基地 | 无锡市高新区 | 感知器件、软件产品 | 483.3 |
15 | 江苏省复合材料特色产业基地 | 无锡市江阴市 | 复合工程塑料、软包装铝箔 | 1153 |
16 | 江苏省新型功能材料高技术特色产业基地 | 无锡市锡山区 | 聚苯乙烯、环氧树脂、氯醋共聚树脂等 | 164.6 |
17 | 江苏省精密制造特色产业基地 | 无锡市南长区 | 精密冲压模具及产品,精密力感应器、基于传感技术的智能精密工业系统 | 17.52 |
18 | 江苏省工程机械特色产业基地 | 徐州市经济开发区 | 装载机、起重机、挖掘机 | 697 |
19 | 江苏省食品制造特色产业基地 | 徐州市铜山县 | 乳品、油料、面粉 | 430 |
20 | 江苏省新能源高技术特色产业基地 | 徐州市经济开发区 | 多晶硅、单晶硅太阳能电池组 | 167 |
21 | 江苏省电动专用车特色产业基地 | 徐州市(徐州经济开发区、丰县) | 电动摩托、电动三轮车 | 171 |
22 | 江苏省新型铝材特色产业基地 | 徐州市沛县开发区 | 铝锭、铝型材 | 121 |
23 | 江苏省节能家电特色产业基地 | 徐州市睢宁经济开发区 | 冰箱、冷柜蒸发器、室内净化器、加湿器等 | 81.4 |
24 | 江苏省专用五金工具特色产业基地 | 徐州市邳州市碾庄镇 | 断线钳、管子钳、特种扳手、吊钩等 | 91.6 |
25 | 江苏省轨道交通特色产业基地 | 常州市(戚墅堰区、武进区) | 内燃机车、齿轮传动系统 | 380 |
26 | 江苏省输变电设备特色产业基地 | 常州市(钟楼区、溧阳市) | 变压器及配套 | 511.8 |
27 | 江苏省光伏高技术特色产业基地 | 常州市(常州高新区、金坛市) | 太阳能电池及组件 | 332.5 |
28 | 江苏省半导体照明高技术特色产业基地 | 常州市武进区 | LED外延片、芯片 | 51 |
29 | 江苏省农机特色产业基地 | 常州市(钟楼区、武进区) | 农机及配套 | 209.4 |
30 | 江苏省新能源汽车特色产业基地 | 常州市(常州科教城、钟楼区、武进区) | 电动汽车整车及配件 | 116.1 |
31 | 江苏省工业刀具特色产业基地 | 常州市高新区西夏墅镇 | 整体硬质合金锯片铣刀等 | 62.68 |
32 | 江苏省生物医药和工程高技术特色产业基地 | 常州市高新区 | 生物制药、生物制品等 | 190.34 |
33 |